Консультація - безкоштовна.
Знеболюючий крем "Емла" - 15% від вартості процедури
знеболення "Лідокаїн" - 10% від вартості процедури
Час вказаний з урахуванням консультації
Ціни Суми
| Час (хв.) | Вид послуги | Ціна за одну процедуру (грн.) |
| Зони епіляції обличчя | ||
| 15 | Верхня губа (жін.) | 160 |
| 20 | Верхня губа (чол.) | 200 |
| 15 | Скроні (жін.) | 150 |
| 20 | Скроні (чол.) | 220 |
| 20 | Підборіддя (жін.) | 180 |
| 25 | Підборіддя (чол.) | 200 |
| 20 | Передня або задня поверхня шиї (жін.) | 260 |
| 25 | Передня або задня поверхня шиї (чол.) | 300 |
| 20 | Щоки (жін.) | 180 |
| 25 | Щоки (чол.) | 240 |
| 40 | Обличчя повністю (жін.) | 520 |
| 40 | Обличчя повністю (чол.) | 620 |
| 10 | Брови (жін.) | 140 |
| 15 | Брови (чол.) | 160 |
| 10 | Міжбрів'я (жін.) | 100 |
| 15 | Міжбрів'я (чол.) | 100 |
| 15 | Лоб (жін.) | 140 |
| 20 | Лоб (чол.) | 150 |
| Зони епіляції рук | ||
| 20 | Пахвові області (жін.) | 300 |
| 25 | Пахвові області (чол.) | 380 |
| 20 | Передпліччя (жін.) | 420 |
| 30 | Передпліччя (чол.) | 520 |
| 20 | Руки до ліктя (обидві) (жін.) | 500 |
| 30 | Руки до ліктя (обидві) (чол.) | 520 |
| 40 | Руки по всій довжині (обидві) (жін.) | 560 |
| 60 | Руки по всій довжині (обидві) (чол.) | 600 |
| 20 | Кисті рук плюс пальці (обидві) (жін.) | 150 |
| 30 | Кисті рук плюс пальці (обидві) (чол.) | 200 |
| Зони епіляції тулуба | ||
| 20 | Зона декольте (жін.) | 150 |
| 30 | Зона декольте (чол.) | 250 |
| 15 | Зона молочних залоз (жін.) | 140 |
| 20 | Зона молочних залоз (чол.) | 200 |
| 30 | Груди (жін.) | 250 |
| 40 | Груди (чол.) | 500 |
| 30 | Живіт (жін.) | 320 |
| 40 | Живіт (чол.) | 500 |
| 20 | Біла лінія живота (жін.) | 220 |
| 30 | Біла лінія живота (чол.) | 250 |
| 60 | Спина (жін.) | 800 |
| 80 | Спина (чол.) | 1100 |
| 45 | Верхня частина спини (плюс плечі) (жін.) | 520 |
| 60 | Верхня частина спини (плюс плечі) (чол.) | 880 |
| 35 | Плечі (жін.) | 300 |
| 50 | Плечі (чол.) | 350 |
| 20 | Крижова область (плюс плечі) (жін.) | 240 |
| 30 | Крижова область (плюс плечі) (чол.) | 280 |
| 20 | ½ живота (жін.) | 160 |
| 30 | ½ живота (чол.) | 250 |
| Зони епіляції ніг | ||
| 120 | Ноги (обидві, повністю) (жін.) | 1500 |
| 180 | Ноги (обидві, повністю) (чол.) | 1900 |
| 60 | Стегна (жін.) | 850 |
| 80 | Стегна (чол.) | 900 |
| 30 | Внутрішня (або будь-яка інша) частину стегон (обидві) (жін.) | 450 |
| 40 | Внутрішня (або будь-яка інша) частину стегон (обидві) (чол.) | 530 |
| 60 | Гомілки (обидві) з колінами (жін.) | 700 |
| 80 | Гомілки (обидві) з колінами (чол.) | 800 |
| 20 | Коліна (обидві) (жін.) | 120 |
| 30 | Коліна (обидві) (чол.) | 140 |
| Інтимні зони | ||
| 40 | Бікіні повне (статеві губи, бікіні по лінії трусиків, міжсіднична складка, лобок) | 860 |
| 25 | Бікіні не глибоке (жін.) | 550 |
| 40 | Бікіні не глибоке (чол.) | 600 |
| 30 | Бікіні « Екстра » (Статеві губи, міжсіднична складка) | 350 |
| 20 | Міжсіднична складка | 260 |
| 20 | Лобок (жін.) | 350 |
| 30 | Лобок (чол.) | 400 |
| 30 | Сідниці (жін.) | 520 |
| 40 | Сідниці (чол.) | 600 |
| Поімпульсно за імпульс | 5 грн. /Імпульс | |




