Консультация - бесплатная.
обезболивание крем "Эмла" - 15% от стоимости процедуры
обезболивание "Лидокаин" - 10% от стоимости процедуры
Время указано с учетом консультации
Цены Мелитополь
| Время (мин.) | Вид услуги | Цена за одну процедуру (грн.) |
| Зоны эпиляции лица | ||
| 15 | Верхняя губа (жен.) | 130 |
| 20 | Верхняя губа (муж.) | 200 |
| 15 | Виски (жен.) | 150 |
| 20 | Виски (муж.) | 220 |
| 20 | Подбородок (жен.) | 130 |
| 25 | Подбородок (муж.) | 200 |
| 20 | Передняя или задняя поверхность шеи (жен.) | 260 |
| 25 | Передняя или задняя поверхность шеи (муж.) | 300 |
| 20 | Щеки (жен.) | 180 |
| 25 | Щеки (муж.) | 240 |
| 40 | Лицо полностью (жен.) | 520 |
| 40 | Лицо полностью (муж.) | 620 |
| 10 | Брови (жен.) | 140 |
| 15 | Брови (муж.) | 160 |
| 10 | Межбровье (жен.) | 100 |
| 15 | Межбровье (муж.) | 100 |
| 15 | Лоб (жен.) | 140 |
| 20 | Лоб (муж.) | 150 |
| Зоны эпиляции рук | ||
| 20 | Подмышечные области (жен.) | 240 |
| 25 | Подмышечные области (муж.) | 280 |
| 20 | Предплечья (жен.) | 420 |
| 30 | Предплечья (муж.) | 520 |
| 20 | Руки до локтя (обе) (жен.) | 420 |
| 30 | Руки до локтя (обе) (муж.) | 520 |
| 40 | Руки по всей длине (обе) (жен.) | 560 |
| 60 | Руки по всей длине (обе) (муж.) | 600 |
| 20 | Кисти рук плюс пальцы (обе) (жен.) | 150 |
| 30 | Кисти рук плюс пальцы (обе) (муж.) | 200 |
| Зоны эпиляции туловища | ||
| 20 | Зона декольте (жен.) | 150 |
| 30 | Зона декольте (муж.) | 250 |
| 15 | Зона молочных желез (жен.) | 140 |
| 20 | Зона молочных желез (муж.) | 200 |
| 30 | Грудь (жен.) | 250 |
| 40 | Грудь (муж.) | 500 |
| 30 | Живот (жен.) | 320 |
| 40 | Живот (муж.) | 500 |
| 20 | Белая линия живота (жен.) | 160 |
| 30 | Белая линия живота (муж.) | 250 |
| 60 | Спина (жен.) | 800 |
| 80 | Спина (муж.) | 1100 |
| 45 | Верхняя часть спины (плюс плечи) (жен.) | 520 |
| 60 | Верхняя часть спины (плюс плечи) (муж.) | 880 |
| 35 | Плечи (жен.) | 300 |
| 50 | Плечи (муж.) | 350 |
| 20 | Крестцовая область (плюс плечи) (жен.) | 240 |
| 30 | Крестцовая область (плюс плечи) (муж.) | 280 |
| 20 | ½ живота (жен.) | 160 |
| 30 | ½ живота (муж.) | 250 |
| Зоны эпиляции ног | ||
| 120 | Ноги (обе, полностью) (жен.) | 1300 |
| 180 | Ноги (обе, полностью) (муж.) | 1700 |
| 60 | Бедра (жен.) | 700 |
| 80 | Бедра (муж.) | 800 |
| 30 | Внутренняя (или любая другая) часть бедер (обе) (жен.) | 350 |
| 40 | Внутренняя (или любая другая) часть бедер (обе) (муж.) | 430 |
| 60 | Голени (обе) с коленями (жен.) | 500 |
| 80 | Голени (обе) с коленями (муж.) | 600 |
| 20 | Колени (обе) (жен.) | 120 |
| 30 | Колени (обе) (муж.) | 140 |
| Интимные зоны | ||
| 40 | Бикини полное (половые губы, бикини по линии трусиков, межьягодичная складка, лобок) | 690 |
| 25 | Бикини не глубокое (жен.) | 400 |
| 40 | Бикини не глубокое (муж.) | 450 |
| 30 | Бикини «Экстра» (половые губы, межъягодичная складка) | 350 |
| 20 | Межъягодичная складка | 260 |
| 20 | Лобок (жен.) | 350 |
| 30 | Лобок (муж.) | 400 |
| 30 | Ягодицы (жен.) | 520 |
| 40 | Ягодицы (муж.) | 600 |
| Поимпульсно за импульс | 0,8 грн./ импульс | |





